0
إجمالي البرامج المنفذة
▲ 15% عن العام الماضي
0
مسلم جديد اعتنق الإسلام
▲ 8% عن الفترة السابقة
0
متطوع نشط
▲ 22% عن الفترة السابقة
0
مستفيد إجمالاً
▲ 31% نمو سنوي
البرامج الشهرية لعام 1446هـ
يناير — يونيو
توزيع أنواع البرامج
محاضرات ودورات30%
برامج المسلم الجديد18%
حملات دعوية13%
ترجمة الخطب11%
أخرى28%
آخر الأنشطة
محاضرة "التعرف على الإسلام" — المركز الثقافي
إضافة مسلم جديد — جنسية إندونيسية
توزيع 200 نسخة مصحف — الجالية الفلبينية
توقيع شراكة جديدة مع أرامكو السعودية
نشر 12 منشوراً دعوياً على منصة X
مؤشرات الخطة
البرامج المنفذة
المسلمون الجدد
ساعات التطوع
المستفيدون
المواد الموزعة
الشراكات الجديدة
البرامج والفعاليات
إجمالي 142 برنامجاً — العام 1446هـ
| # | اسم البرنامج | النوع | القسم | التاريخ | الموقع | المستفيدون | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRG-001 | محاضرة التعرف على الإسلام | محاضرة | الدعوة والإرشاد | 15/01/1446 | المركز الثقافي | 85 | مكتمل | |
| PRG-002 | دورة تعليم اللغة العربية للجاليات | دورة علمية | الجاليات | 22/01/1446 | مسجد الراشد | 42 | مكتمل | |
| PRG-003 | برنامج مدارج للمسلمين الجدد | مدارج | الجاليات | 05/02/1446 | مقر الجمعية | 28 | جارٍ | |
| PRG-004 | ترجمة خطبة الجمعة — مسجد النور | ترجمة | الدعوة والإرشاد | 10/02/1446 | مسجد النور | 120 | مكتمل | |
| PRG-005 | حملة التوعية بالإسلام — الجالية الهندية | حملة دعوية | الجاليات | 20/03/1446 | الأحياء السكنية | 300 | مخطط | |
| PRG-006 | ملتقى الجاليات السنوي | ملتقى | الدعوة والإرشاد | 15/04/1446 | قاعة الظهران | 450 | مخطط |
عرض 1–6 من 142 برنامجاً
المسلمون الجدد
سجل شامل للمعتنقين الإسلام وبرامج متابعتهم
87
إجمالي المسلمين الجدد
12
هذا الشهر
64
تحت المتابعة
23
أكملوا برنامج مدارج
سجل المسلمين الجدد
| رقم التسجيل | الاسم الإسلامي | الجنسية | تاريخ الإسلام | المهنة | اللغة | مرحلة المتابعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM-001 | عبدالله كريشنا | 🇮🇳 هندي | 12/09/1445 | مهندس | الإنجليزية | تعلم الصلاة | |
| NM-002 | أحمد ويجايا | 🇮🇩 إندونيسي | 03/10/1445 | محاسب | الإنجليزية | حضور درس | |
| NM-003 | مريم سانتوس | 🇵🇭 فلبينية | 18/11/1445 | ممرضة | الإنجليزية | إهداء مصحف | |
| NM-004 | يوسف تشن | 🇨🇳 صيني | 25/12/1445 | تقني | الإنجليزية | تعليم الفاتحة | |
| NM-005 | إبراهيم كيتا | 🇸🇳 سنغالي | 01/01/1446 | عمال | الفرنسية | متابعة شهرية |
المتطوعون
148 متطوعاً نشطاً — 2,340 ساعة تطوع
قائمة المتطوعين
148 نشط
| الاسم | المهارات | ساعات التطوع | البرامج | تاريخ التسجيل | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| سلطان المطيري | ترجمة، تصوير | 120 ساعة | 8 برامج | 01/1445 | نشط |
| فاطمة القحطاني | تعليم، إدارة | 95 ساعة | 6 برامج | 03/1445 | نشط |
| خالد العنزي | دعوة، خطابة | 200 ساعة | 12 برنامج | 05/1444 | نشط |
| نورة السبيعي | تصميم، إعلام | 60 ساعة | 4 برامج | 08/1445 | موقوف مؤقتاً |
الشراكات والداعمون
34 جهة شريكة — إجمالي مساهمات 850,000 ريال
| اسم الجهة | النوع | مسؤول التواصل | البرامج المشتركة | قيمة المساهمة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| أرامكو السعودية | شركة | محمد الدوسري | 5 برامج | 200,000 ر | نشط |
| إمارة المنطقة الشرقية | حكومي | — | 3 برامج | — | نشط |
| جمعية البر الخيرية | خيري | عبدالرحمن الزهراني | 8 برامج | 150,000 ر | نشط |
| شركة سابك | شركة | سارة المالكي | 2 برامج | 80,000 ر | مفاوضات |
الإعلام الرقمي
إحصائيات المنصات الرقمية — يونيو 2026
12.4K
متابعو منصة X
▲ 8%
48K
مشاهدات يوتيوب
▲ 23%
320
منشورات هذا الشهر
▲ 12%
95K
إجمالي التفاعلات
▲ 18%
أداء المنصات
| المنصة | المتابعون | المنشورات | المشاهدات | التفاعل |
|---|---|---|---|---|
| 🐦 منصة X | 12,400 | 145 | 38,000 | 3.2% |
| 📺 يوتيوب | 3,200 | 28 | 48,000 | 4.8% |
| 💬 واتساب | 4,800 | 89 | — | عالي |
| 📸 سناب شات | 1,100 | 58 | 9,000 | 2.1% |
التقارير والمؤشرات
تقارير إنجاز قابلة للتصدير
التقارير المتاحة
📋
تقرير الإنجازات الشهري
آخر تحديث: يونيو 2026
🤝
تقرير مجلس الإدارة
ربع سنوي — Q2 2026
🌙
تقرير البرامج الموسمية
رمضان — الحج — محرم
🏛️
تقرير المركز الوطني (NCNP)
سنوي — 1446هـ
📱
تقرير الإعلام الرقمي
شهري — يونيو 2026
لوحة مؤشرات الخطة التشغيلية
85%
نسبة تنفيذ البرامج
91%
رضا المستفيدين
78%
ساعات التطوع المستهدفة
70%
الشراكات المستهدفة
التقييم العام للخطة التشغيلية
81%
أداء ممتاز — يواصل التقدم
الشواهد والتوثيق
رفع ومتابعة الشواهد لكل برنامج
| البرنامج | نوع الشاهد | اسم الملف | تاريخ الرفع | حالة الاعتماد | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| محاضرة التعرف على الإسلام | صورة | event_photos_001.zip | 16/01/1446 | معتمد | |
| دورة اللغة العربية | كشف حضور | attendance_arabic_course.pdf | 23/01/1446 | معتمد | |
| برنامج مدارج | فيديو | madarej_session_3.mp4 | 08/02/1446 | قيد المراجعة | |
| ترجمة الخطبة | رابط منصة X | twitter.com/seraj/... | 10/02/1446 | معتمد |
جدول التنفيذ
تتبع تنفيذ البرامج عبر الزمن
| البرنامج | تاريخ التنفيذ | الموقع | الذكور | الإناث | الإجمالي | المتطوعون | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محاضرة الإسلام | 15/01/1446 | المركز الثقافي | 55 | 30 | 85 | 4 | — |
| دورة اللغة العربية | 22/01/1446 | مسجد الراشد | 20 | 22 | 42 | 2 | جلسة ممتازة |
| برنامج مدارج — الجلسة 3 | 05/02/1446 | مقر الجمعية | 15 | 13 | 28 | 3 | استمر برنامج إضافي |
| ترجمة خطبة الجمعة | 10/02/1446 | مسجد النور | 100 | 20 | 120 | 5 | مترجم إندونيسي |
المواد الدعوية
إدارة المخزون والتوزيع
| المادة | الفئة | سعر الوحدة | المخزون الحالي | الموزعة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| مصحف كريم (إنجليزي) | مطبوعات | 25 ر | 320 | 180 | متوفر |
| كتيب تعريف بالإسلام | مطبوعات | 5 ر | 850 | 420 | متوفر |
| أسطوانة القرآن الكريم | صوتي | 15 ر | 45 | 210 | شارف على النفاد |
| بطاقة الشهادة | وثائق | 2 ر | 0 | 87 | نفد المخزون |
الإعدادات
إعدادات المنصة والنظام
إعدادات الجمعية
إعدادات API — Hostinger
✓ متصل